<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C4IT News Channel &#187; OVUM</title>
	<atom:link href="http://news.c4it.tw/archives/tag/ovum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.c4it.tw</link>
	<description>4C新聞集散中心</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OVUM評論：Facebook announces IPO</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/27109</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/27109#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=27109</guid>
		<description><![CDATA[Facebook  today finally announced its long-awaited IPO, which had become  inevitable ever since the company breached the 500 shareholder number  and triggered additional reporting requirements. As a result, the  company has shared many financial details not previously disclosed,  which make for interesting reading.
On  the two most important metrics &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/27109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow growth ahead for telecom service provider revenues and capex</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26996</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26996#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26996</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne, January 30, 2012. The telecoms industry  rebounded in 2011, with service provider revenues and capex growing  robustly compared to the same period in 2010, according to Ovum.
In a new report*, the independent telecoms analyst found that service  provider (SP) capex and revenues grew an estimated 12 per cent and seven  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android will replace iOS as the most important platform to developers, says Ovum</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26982</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26982</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne, January 23, 2012 – Android has replaced Apple’s iOS in terms of importance to developers in the Asia-Pacific region in the last 12 months, according to Ovum. However, it is clear that iOS and Android form the core of developer support and that although these two platforms may vie for ultimate supremacy almost all [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVUM評論：AT&amp;T announced new programs that promoted its innovation program (AT&amp;T Foundry)</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26672</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26672#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26672</guid>
		<description><![CDATA[At AT&#38;T&#8217;s Developers’ Summit at CES today, AT&#38;T announced new programs that promoted its innovation program (AT&#38;T Foundry) and continuing support for opening up its network.
The API platform (powered by Apigee) has been infused with some additional detail and six disparate areas that are: Payment, Uverse with Wireless, MMS/SMS, Location based services, device capabilities and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVUM評論：AT&amp;T announced a wide range of new LTE based devices</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26670</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26670#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>
		<category><![CDATA[Pantech]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26670</guid>
		<description><![CDATA[AT&#38;T announced a wide range of new LTE based devices at CES. It demonstrated that it is serious about LTE and has the clout to get device vendors including Samsung, HTC, Pantech and Nokia behind its strategy. Impressively, it has also launched a wider range in terms of price points, operating systems and form factors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVUM評論：Sony finally becomes multiscreen vendor with first own-brand smartphones</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26665</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26665#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26665</guid>
		<description><![CDATA[With the buyout still pending regulatory approval, this was a bold move  by Sony but one Ovum believes the company needed to make. The launch of  the own-branded smartphones marks the start of a new era for Sony, as  it positions itself to battle with other multiscreen players in the  increasingly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVUM評論：Nokia has announced the launch of a new device, the Lumia 900</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26656</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26656</guid>
		<description><![CDATA[The Lumia 900 represents Nokia&#8217;s first serious step into the US with  its Windows Phone line. While the Lumia 710 was announced earlier and  launches this week, it represents a low-end offering and isn&#8217;t the best  advertisement for Windows Phone on Nokia. While a capable device, it  lacks some of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise related trends that Ovum will be watching for at CES 2012</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26616</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26616</guid>
		<description><![CDATA[Tablets &#38; Bring Your Own Device (BYOD): CES 2012  is going to see a number of Android related announcements, both from  major OEMs such as Samsung as well as below the radar original design  manufacturers (ODMs). While these products will be looking for consumer  market share, they will also be targeting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>供應商發展可持續性相關IT解決方案的機會</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26351</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26351</guid>
		<description><![CDATA[墨爾本，2011年12月21日。根據Ovum的研究，可持續性相關IT 解決方案在世界各地的普及率大約落在10%，象徵提供著解決方案的供應商的龐大商機，以及迅速採用它們的公司的競爭優勢。
Ovum的全球調查*，訪問了將近1500間公司和超過1000名員工的結果發現，151家已經採用IT 解決方案的公司是為了下述四個理由(或其中之一)：管理能源消耗、減少對環境的影響、管理整體企業社會責任、或是管理報告和遵守法規。本調查發現能源管理竄升為採用解決方案的四大理由之首。
大約有60%的採用者表示可持續性對公司而言「很重要」或「重要」，但是在調查的13個優先事項中僅排名第6，低於成本刪減、客戶滿意度、收入成長、反應能力和規避風險。
Ovum能源與可持續性的首席分析師 Warren Wilson 對研究發表意見：「在三重底線(triple-bottom-line)的三大元素中 ─ 自然資源、社會責任、企業盈利 (planet, people, profits) ─ 很明顯的，採用者認為後者最重要。」
Warren和他的團隊發現，解決方案在全球的普及率，令人出乎意料的平均。Ovum歐文訪問了北美、歐洲和亞太區三個地區，各約500家因上述四個原因，而採用任一個可持續發展相關IT 解決方案的組織。其中約80%是私人企業、20%是公共部門。調查樣本主要是中型規模的公司；151家採用解決方案的公司中有四分之三的公司擁有1000到4999名員工。
本調查也觀察了其他各種因素，例如可持續性與行政賠償之間的關聯性，因為組織內的主管必須扛起可持續性政策的責任；以及解決方案在業界內的普及率，開始獲利的時間和投資報酬等關鍵指標。顯然地，三分之二的採用者表示開始獲利的時間為一年或更短，還有三分之二的採用者表示他們的解決方案兩年內就回本了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big data, security and cloud identified as IT ‘super themes’ in 2012</title>
		<link>http://news.c4it.tw/archives/26316</link>
		<comments>http://news.c4it.tw/archives/26316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[OVUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.c4it.tw/?p=26316</guid>
		<description><![CDATA[London, 20 December, 2011. “Big data” analytics,  security and cloud computing will be three of the most significant  drivers of technological change in 2012, according to Ovum. The  predictions for the coming year also include the growing impact of  social networking platforms on enterprise collaboration strategies, convergence of selected software-as-a-service (SaaS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.c4it.tw/archives/26316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

